Canagan Dental voor Honden is een speciaal graanvrij hondenvoer dat door onze experts is samengesteld om voeding te bieden, dicht bij hun voorouderlijk dieet, met de juiste verhouding van eiwitten tot koolhydraten en een groot aantal groenten en plantaardige ingrediënten.
Canagan Free Dental voor Honden bevat het klinisch effectieve ingrediënt ProDen PlaqueOff® dat op natuurlijke wijze plaque vermindert, in combinatie met een speciale brokvorm om tanden beter schoon te houden.
Kalkoen is een uitstekende bron van eiwitten, vitaminen, fosfor en selenium die goed is voor het immuunsysteem.
Bevat het klinisch effectieve ingrediënt ProDen PlaqueOff® dat op natuurlijke wijze plaque vermindert, in combinatie met een speciale brokvorm om tanden schoner te houden.
Een zeer goed verteerbare premium bron die langzaam energie afgeeft, rijk aan anti-oxidanten en een grote bron van oplosbare vezels.
Goudsbloem stimuleert witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt bij het bevorderen van een gezonde urinewegen. Kamille om stress te verminderen.
Ruw Eiwit | 33,00% |
Vet Gehalte | 17,00% |
Ruwe Vezels | 4,00% |
Ruwe As | 9,50% |
Vocht | 8,00% |
Omega 6 | 3,00% |
Omega 3 | 0,90% |
Calcium | 1,70% |
Fosfor | 1,30% |
Vitamine A | 16.250 IE |
Vitamine D3 | 2.400 IE |
Vitamine E | 240 IE |
IJzersulfaat monohydraat | 641 mg |
Zinksulfaat monohydraat | 400 mg |
Mangaan sulfaat monohydraat | 141 mg |
Kopersulfaat pentahydraat | 46 mg |
Calcium | 3,10 mg |
Natrium Seleniet | 0,53 mg |
Elke hond is uniek en de optimale voedingshoeveelheden variëren sterk, ze zijn afhankelijk van factoren zoals leeftijd, activiteit, stofwisseling en omgeving. Als uitgangspunt raden wij u aan om te beginnen zoals aangegeven in onderstaand overzicht en zo nodig deze aan te passen.
Als de hond overgewicht vertoont, verminder de voeding met 10%
Als de hond ondergewicht vertoont, verhoog de voeding met 10%
Ga verder tot het juiste gewicht bereikt is.
Volwassen voedingsrichtlijn
Gewicht (kg) | Hoeveelheid (gram) |
---|---|
5 | 80-100 |
10 | 120-150 |
15 | 150-190 |
20 | 200-240 |
30 | 290-350 |
40 | 370-420 |
50 | 450-540 |
Puppy Voedingsrichtlijn
Verwachte Volwassen Gewicht | Puppy Voedingsrichtlijn Dagelijkse Hoeveelheid | |||||||
2-3 maanden | 4-5 maanden | 6-7 maanden | 8-9 maanden | 10-11 maanden | 12-13 maanden | 14-15 maanden | 16-17 maanden | |
Zeer Klein 1-4kg | 65 | 85 | 90 | 85 | 65 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
Klein 5-10kg | 145 | 165 | 180 | 165 | 145 | Volwassen | Volwassen | Volwassen |
Middel 10-25kg | 215 | 235 | 255 | 255 | 235 | 215 | Volwassen | Volwassen |
Groot 25-45kg | 375 | 395 | 415 | 430 | 415 | 395 | 375 | Volwassen |
.
.
ZORG DAT ER ALTIJD VOLDOENDE SCHOON DRINKWATER KLAAR STAAT, OP EEN KOELE EN DROGE PLAATS.