Alles van dit rijke donkere vlees is een goede bron van ijzer en vitamine B, en de eend in het bijzonder is een grote bron van Omega-3 en 6.
Een zeer goed verteerbare premium bron die langzaam energie afgeeft, rijk aan anti-oxidanten en een grote bron van oplosbare vezels.
Zorgt voor een natuurlijke en waardevolle bron van mineralen die jodium bevatten die de schildklierfunctie en de controle van de stofwisseling ondersteunen.
Goudsbloem stimuleert witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt bij het bevorderen van een gezonde urinewegen. Kamille om stress te verminderen.
Ruw Eiwit | 36,00% |
Vet Gehalte | 19,00% |
Ruwe Vezels | 3,00% |
Ruwe As | 10,00% |
Vocht | 8,50% |
Omega 6 | 3,21% |
Omega 3 | 0,90% |
Calcium | 2,13% |
Fosfor | 1,32% |
Vitamine A | 16.250 IE |
Vitamine D3 | 2.400 IE |
Vitamine E | 240 IE |
IJzersulfaat monohydraat | 641 mg |
Zinksulfaat monohydraat | 577 mg |
Mangaan sulfaat monohydraat | 141 mg |
Kopersulfaat pentahydraat | 46 mg |
Calcium | 3,14 mg |
Natrium Seleniet | 0,53 mg |
Elke hond is uniek en de optimale voedingshoeveelheden variëren sterk, ze zijn afhankelijk van factoren zoals leeftijd, activiteit, stofwisseling en omgeving. Als uitgangspunt raden wij u aan om te beginnen zoals aangegeven in onderstaand overzicht en zo nodig deze aan te passen.
Als de hond overgewicht vertoont, verminder de voeding met 10%
Als de hond ondergewicht vertoont, verhoog de voeding met 10%
Ga verder tot het juiste gewicht bereikt is.
Volwassen voedingsrichtlijn
Gewicht (kg) | Hoeveelheid (gram) |
---|---|
5 | 75-120 |
10 | 90-190 |
15 | 110-240 |
20 | 135-285 |
30 | 200-380 |
40 | 270-475 |
40+ | 360+ |
Puppy Voedingsrichtlijn Dagelijkse Hoeveelheid
Verwachte Volwassen Gewicht | Puppy Voedingsrichtlijn Dagelijkse Hoeveelheid | |||
Zeer Klein 1-4kg | Klein 5-10kg | Middel 10-25kg | Groot 25-45kg | |
2-3 maanden | 65 | 145 | 215 | 385 |
4-5 maanden | 85 | 165 | 235 | 405 |
6-7 maanden | 95 | 180 | 255 | 425 |
8-9 maanden | 85 | 165 | 255 | 440 |
10-11 maanden | 65 | 155 | 235 | 425 |
12-13 maanden | Volwassen | 145 | 225 | 405 |
14-15 maanden | Volwassen | Volwassen | 215 | 395 |
16-17 maanden | Volwassen | Volwassen | Volwassen | 385 |
ZORG DAT ER ALTIJD VOLDOENDE SCHOON DRINKWATER KLAAR STAAT, OP EEN KOELE EN DROGE PLAATS.