HAAKS®B.A.R.F Hemp Snack
Hemp Snack zijn gemaakt van 100 % industriële vezelhennep (Cannabis sativa L.), van EU landbouw afkomstig, ze zijn rijk aan vezels, omega’s 3-6-9 (in de juiste verhouding), alle essentiële aminozuren en natuurlijke vitaminen A, B1,2,3 en 6, vit. C, D,E en minerale sporen elementen.
Een brokje wat als hoogwaardig voedingssupplement en als beloning / traktatie voor alle planteneters, maar ook honden en katten, kan worden gegeven.
Alle dieren stellen ze zeer op prijs!
Hard geperst en toch gemakkelijk in kleinere stukjes te breken.
In tegenstelling tot de meeste snacks kun je deze snack gerust langere tijd in een wat hogere dosering geven als dieren daar behoefte aan hebben.
Dosering
Paard < 500 kg / 50 gr per dag
Paard > 500 kg / 70 gr per dag
Honden per 10 kg lichaamsgewicht 8 gr per dag
Katten per kg lichaamsgewicht 2 gr per dag
Kleinvee 30gr per dag
Als kuur / voor oudere dieren / dieren met gezondheid problemen kan de doses verdrievoudigd worden. Hennep snack is geschikt voor alle dieren: voor paard, geit, schaap, alpaca’s, varken en andere grazers & honden en katten, papgaaien, knaagdieren
Verpakking
500gr
Analyseparameter | Analyseuitslag | Eenheid | |||||||||||
Ruw vet (na zure hydrolyse) | 4,4 | g/100 g | |||||||||||
Ruw as (550°C) | 12,0 | g/100 g | |||||||||||
Koolhydraten totaal (HPLC) | 17,2 | g/100 g | |||||||||||
Waarvan suikers
Suikers kort Fructose |
2,40
0,50 |
g/100 g
g/100 g |
|||||||||||
Galactose | <0,10 | g/100 g | |||||||||||
Glucose | 0,36 | g/100 g | |||||||||||
Lactose | <0,10 | g/100 g | |||||||||||
Maltose | <0,10 | g/100 g | |||||||||||
Saccharose | 1,54 | g/100 g | |||||||||||
Suikers totaal | 2,40 | g/100 g | |||||||||||
Voedingsvezel | 28,3 | g/100 g | |||||||||||
Energiewaarde (kJoules) | 963 | kJ/100 g | |||||||||||
Energiewaarde (kcal) | 230 | kcal/100 g | |||||||||||
Calcium | 2,28 | g/100 g | |||||||||||
Fosfor | 0,297 | g/100 g | |||||||||||
Inositol fosfor | 0,05 | g/100 g | |||||||||||
Fytinezuur | 0,17 | g/100 g | |||||||||||
IJzer | 644 | mg/kg | |||||||||||
Kalium | 1,85 | g/100 g | |||||||||||
Koper | 7,1 | mg/kg | |||||||||||
Magnesium | 0,490 | g/100 g | |||||||||||
Mangaan | 83 | mg/kg | |||||||||||
Natrium | 0,011 | g/100 g | |||||||||||
Zink | 32 | mg/kg | |||||||||||
Chloride | 0,51 | g/100 g | |||||||||||
Molybdeen | 3,68 | mg/kg | |||||||||||
Vetzuursamenstelling | |||||||||||||
Oxaalzuur | 0,3 | g/kg | |||||||||||
Vitamine A (all-trans- en cis-retinol) | <0,1 | mg/kg | |||||||||||
Vitamine B1 (thiamine.HCl) | 5,3 | mg/kg | |||||||||||
Vitamine B2 (riboflavine) | 9,7 | mg/kg | |||||||||||
Vitamine B3 (niacine) | 37 | mg/kg | |||||||||||
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 17 | mg/kg | |||||||||||
Vitamine B6 (som pyridoxines) | 3,3 | mg/kg | |||||||||||
Vitamine B11 (foliumzuur) | 2120 | µg/kg | |||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | <5 | µg/kg | |||||||||||
Vitamine C (ascorbinezuur) | 18 | mg/kg | |||||||||||
Vitamine D3 (cholecalciferol) Vitamine D3 (cholecalciferol)
Vitamine E (dl-alfa-tocoferolacetaat) |
<20
<800 243 |
µg/kg IE/kg
mg/kg |
|||||||||||
Vitamine H (biotine) | 212 | µg/kg | |||||||||||
Vitamine K1 (fytomenadion) | 13,00 | mg/kg | |||||||||||
Anti trypsine (TIA) | 0,61 | mg/g | |||||||||||
Verzadigde vetzuren | 21,5 | % | |||||||||||
Enkelvoudig onverz. vetzuren | 6,3 | % | |||||||||||
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 72,2 | % | |||||||||||
Trans vetzuren | 2,4 | % | |||||||||||
Omega 3 vetzuren | 49,8 | % | |||||||||||
Omega 6 vetzuren | 20,0 | % | |||||||||||