Kip is een uitstekende bron van eiwitten, vitaminen, fosfor en selenium die goed is voor het immuunsysteem.
Een zeer goed verteerbare premium bron die langzaam energie afgeeft, rijk aan anti-oxidanten en een grote bron van oplosbare vezels.
Zorgt voor een natuurlijke en waardevolle bron van mineralen die jodium bevatten die de schildklierfunctie en de controle van de stofwisseling ondersteunen.
Goudsbloem stimuleert witte bloedcellen en versterkt het immuunsysteem. Veenbes is rijk aan vitamine C en helpt bij het bevorderen van een gezonde urinewegen. Kamille om stress te verminderen.
Ruw Eiwit | 33,00% |
Vet Gehalte | 14,00% |
Ruwe Vezels | 3,50% |
Ruwe As | 9,50% |
Vocht | 8,50% |
Omega 6 | 2,20% |
Calcium | 1,99% |
Fosfor | 1,47% |
Omega 3 | 0,40% |
Vitamine A | 16.250 IU |
Vitamine D3 | 2.400 IU |
Vitamine E | 240 IU |
IJzersulfaat monohydraat | 641 mg |
Zinksulfaat monohydraat | 577 mg |
Mangaan sulfaat monohydraat | 141 mg |
Kopersulfaat pentahydraat | 46 mg |
Calcium | 3,14 mg |
Natrium Seleniet | 0,53 mg |
Elke hond is uniek en de optimale voedingshoeveelheden variëren sterk, ze zijn afhankelijk van factoren zoals leeftijd, activiteit, stofwisseling en omgeving. Als uitgangspunt raden wij u aan om te beginnen zoals aangegeven in onderstaand overzicht en zo nodig deze aan te passen.
Als de hond overgewicht vertoont, verminder de voeding met 10%
Als de hond ondergewicht vertoont, verhoog de voeding met 10%
Ga verder tot het juiste gewicht bereikt is.
Volwassen voedingsrichtlijn
Gewicht (kg) | Hoeveelheid (gram) | |
---|---|---|
Oudere honden | Honden met overgewicht | |
5 | 75-120 | 65-105 |
10 | 90-190 | 80-165 |
15 | 110-240 | 95-210 |
20 | 135-285 | 115-250 |
30 | 200-380 | 175-325 |
40 | 270-475 | 235-415 |
40+ | 360+ | 315+ |
ZORG DAT ER ALTIJD VOLDOENDE SCHOON DRINKWATER KLAAR STAAT, OP EEN KOELE EN DROGE PLAATS.